業界データ

自由時間デザイン協会・社会経済生産性本部発表

市場規模 参加人口 年間平均回数 年間平均費用
平成元年 15兆2,710億円
平成 2年 16兆9,460億円
平成 3年 23兆2,990億円
平成 4年 26兆3,240億円 2,860万人 25.7回 83.8千円
平成 5年 27兆4,210億円 2,870万人 25.1回 80.1千円
平成 6年 30兆4,780億円 2,930万人 23.4回 83.5千円
平成 7年 30兆9,020億円 2,900万人 23.7回 87.3千円
平成 8年 30兆0,630億円 2,760万人 22.5回 85.2千円
平成 9年 28兆4,260億円 2,310万人 23.3回 93.2千円
平成10年 28兆0,570億円 1,980万人 25.5回 101.8千円
平成11年 28兆4,690億円 1,860万人 24.6回 83.4千円
平成12年 28兆6,970億円 2,020万人 23.9回 88.2千円
平成13年 27兆8,070億円 1,930万人 25.6回 84.7千円
平成14年 29兆2,250億円 2,170万人 25.5回 107.2千円
平成15年 29兆6,340億円 1,740万人 26.8回 112.8千円
平成16年 29兆4,860億円 1,790万人 27.5回 111.0千円
平成17年 28兆7,490億円 1,710万人 23.6回 103.2千円
平成18年 27兆4,550億円 1,660万人 28.1回 111.9千円
平成19年 22兆9,800億円 1,450万人 25.6回 101.5千円
平成20年 21兆7,160億円 1,580万人 29.6回 122.9千円

遊技業界の歴史業界団体一覧市場規模・参加人数遊技場軒数遊技機設置台数
プリペイドシステム導入店舗数